Zpět na hlavní stránku
Kaprové navijáky
429 produktůPorovnejte 429 kaprových navijáků dle parametrů a ceny
| Název | Značka | Velikost | Ložiska | Převod | Kapacita | Brzdná síla | Cena ↕ | Skóre ↕ | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimano Naviják Medium Baitrunner CI4+ XTB-LC 5500 Podprůměr | Shimano | 5500 | 7 | 5.3 | 390 m | 15.0 kg | 7 399 Kč | 7.0 | Detail |
| Shimano Naviják Aerlex XSC 14000 Podprůměr | Shimano | 14000 | 3 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 2 899 Kč | 4.3 | Detail |
| Penn Naviják Rival Longcast Black 6000 Podprůměr | Penn | 6000 | 5 | 4.8 | 275 m | 8.0 kg | 2 387 Kč | 5.1 | Detail |
| Okuma Naviják Obsidian Carp 12000 good_value | Okuma | 12000 | 10 | 4.3 | 680 m | 18.0 kg | 3 890 Kč | 7.7 | Detail |
| Fox Naviják EOS 5000 Dobrá hodnota | Fox International | 5000 | 5 | 5 | 150 m | — | 1 699 Kč | 4.2 | Detail |
| Shimano Naviják Aerlex XTC 14000 Podprůměr | Shimano | 14000 | 3 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 2 899 Kč | 4.3 | Detail |
| Fox Naviják EOS 10000 Dobrá hodnota | Fox International | 10000 | 5 | 5.5 | 260 m | — | 1 999 Kč | 4.2 | Detail |
| Fox Naviják EOS 10000 PRO Dobrá hodnota | Fox International | 10000 | 9 | 5.5 | 320 m | — | 2 429 Kč | 6.8 | Detail |
| Fox Naviják EOS 10000 FD Dobrá hodnota | Fox International | 10000 | 5 | 5.5 | 320 m | — | 1 349 Kč | 4.2 | Detail |
| Zfish Naviják Hulk BT 9000 good_value | Zfish | 9000 | 7 | 4.6 | 620 m | — | 1 799 Kč | 4.9 | Detail |
| Wychwood Naviják Riot Big Pit 65S Reel Dobrá hodnota | Wychwood | 6500 | 6 | 4.8 | 320 m | — | 2 399 Kč | 6.0 | Detail |
| Wychwood Naviják Riot 45S Reel good_value | Wychwood | 4500 | 7 | 5.5 | 285 m | — | 1 799 Kč | 4.9 | Detail |
| Wychwood Naviják Extricator 5000FD Reel good_value | Wychwood | 5000 | 10 | 4.8 | 300 m | — | 2 990 Kč | 7.7 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra CI4+ 5500 XTC Dobrá hodnota | Shimano | 5500 | 6 | 5.3 | 290 m | 15.0 kg | 6 499 Kč | 8.5 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra 5500 XSD good_value | Shimano | 5500 | 4 | 5.3 | 290 m | 15.0 kg | 4 149 Kč | 8.5 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra 14000 XR XTD Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 6 | 4,3:1 | 400 m/0,40 mm | 20.0 kg | 6 990 Kč | 8.5 | Detail |
| Shimano Naviják Speedmaster 14000 XTD Podprůměr | Shimano | 14000 | 4 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 3 599 Kč | 5.1 | Detail |
| Shimano Naviják Power Aero 14000 XTC Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 8 | 4,3:1 | 550 m/0,35 mm | 20.0 kg | 9 799 Kč | 8.0 | Detail |
| Shimano Naviják Medium Baitrunner XTB-LC 5500 Dobrá hodnota | Shimano | 5500 | 5 | 5.3 | 290 m | 15.0 kg | 4 799 Kč | 6.0 | Detail |
| Prologic Naviják Element 3000 BF 9+1BB good_value | Prologic | 3000 | 10 | — | — | — | 1 329 Kč | 6.3 | Detail |
| Penn Naviják Vantage XT Long Cast 8000 good_value | Penn | 8000 | 9+1 | 4,3:1 | 430 m/0,35 mm | 12.0 kg | 5 338 Kč | 9.0 | Detail |
| Penn Naviják Vantage XT Long Cast 7000 good_value | Penn | 7000 | 9+1 | 4,8:1 | 400 m/0,35 mm | 12.0 kg | 5 132 Kč | 9.0 | Detail |
| Penn Naviják Surfblaster III Longcast 8000 Dobrá hodnota | Penn | 8000 | 6 | 4.7 | 300 m | 13.6 kg | 3 939 Kč | 6.0 | Detail |
| Penn Naviják Rival Longcast Gold 7000 Podprůměr | Penn | 7000 | 5 | 4.3 | 550 m | 8.0 kg | 2 626 Kč | 5.1 | Detail |
| Penn Naviják Rival Longcast Gold 6000 Podprůměr | Penn | 6000 | 5 | 4.8 | 275 m | 8.0 kg | 2 599 Kč | 5.1 | Detail |
| Okuma Naviják AK Baitfeeder AK-4000 Podprůměr | Okuma | 4000 | 1+1 | 5,0:1 | 260 m / 0,25 mm | 10.0 kg | 770 Kč | 2.5 | Detail |
| Mikado Naviják Nexton 5005 FD Podprůměr | MIKADO | 5000 | 4+1 | 5,0:1 | 220 m / 0,37 mm | — | 692 Kč | 3.0 | Detail |
| Mikado Naviják Nexton 4005 FD Podprůměr | MIKADO | 4000 | 4+1 | 5,0:1 | 220 m / 0,34 mm | — | 656 Kč | 3.0 | Detail |
| Giants Fishing Naviják Luxury RX 5000, akce 1+1 zdarma! Podprůměr | Giants Fishing | 50 | 9 | 5,2:1 | 270 m/0,28 mm | — | 1 281 Kč | 4.0 | Detail |
| Delphin Naviják Partisan 7T 7000 Dobrá hodnota | Delphin | 7000 | 3+1 | 5,2:1 | 350 m / 0,30 mm | — | 1 066 Kč | 4.2 | Detail |
| Okuma Naviják T-Rex 7000 Dobrá hodnota | Okuma | 7000 | 7 | 4.5 | 370 m | 12.0 kg | 2 599 Kč | 6.0 | Detail |
| Dam Naviják Quick Nova 6000 FS + Vlasec 0,40mm Podprůměr | DAM | 6000 | 1 | 5,0:1 | 190 m / 0,40mm | 6.5 kg | 602 Kč | 2.0 | Detail |
| Okuma Naviják Pulzar Baitfeeder 7000 good_value | Okuma | 7000 | 6 | 4.5 | 195 m | 12.0 kg | 1 699 Kč | 4.9 | Detail |
| Daiwa Naviják 24 EMCAST BR LT 5000-C Podprůměr | Daiwa | 5000 | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,37 mm | 12.0 kg | 3 394 Kč | 4.3 | Detail |
| Okuma Naviják Longbow XT 640 good_value | Okuma | 6500 | 6 | 4.8 | 340 m | — | 1 499 Kč | 4.9 | Detail |
| Abu Garcia Vazelína Reel Grease 30ml | Abu Garcia | — | — | — | — | — | 267 Kč | — | Detail |
| Tica Naviják Scepter GTB FD 6000 good_value | Tica | 6000 | 8 | — | — | — | 1 625 Kč | 5.6 | Detail |
| Okuma Naviják Longbow XT 630 good_value | Okuma | 3000 | 6 | 5 | 240 m | — | 1 359 Kč | 4.9 | Detail |
| Okuma Naviják Inception INC 6000 FD Dobrá hodnota | Okuma | 6000 | 3+1 | 5,3:1 | 370 m/0,30 mm | — | 1 716 Kč | 4.2 | Detail |
| Mivardi Naviják Alcon Carp MK2 6000 1+1 | Mivardi | — | — | — | — | — | 1 169 Kč | — | Detail |
| Okuma Naviják Flite Surf
Skrytý klenot
| Okuma | 8000 | 10 | 4.3 | 330 m | 18.0 kg | 4 599 Kč | 9.0 | Detail |
| Giants Fishing Naviják TR 5000 FS, Akce 1+1 zdarma! | Giants Fishing | — | — | — | — | — | 852 Kč | — | Detail |
| Okuma Naviják Custom Black 60 Dobrá hodnota | Okuma | — | 4 | 4.5 | 310 m | 12.0 kg | 1 549 Kč | 4.2 | Detail |
| Dam Naviják Runshift 3 4000 FS 2+1BB IGSP Podprůměr | DAM | 4000 | 2+1 | 5,2:1 | 250m/0,28mm | 8.0 kg | 647 Kč | 2.5 | Detail |
| Okuma Naviják AK Baitfeeder 5000 Podprůměr | Okuma | 5000 | 2 | 4.5 | 335 m | — | 899 Kč | 2.5 | Detail |
| Daiwa Naviják 19 Black Widow BR LT 5000-C Podprůměr | Daiwa | 5000 | 1 | — | — | — | 2 368 Kč | 3.4 | Detail |
| Mivardi Naviják Omicron MK2 good_value | Mivardi | 10000 | 9 | 4.5 | 750 m | — | 1 619 Kč | 5.6 | Detail |
| Abu Garcia Olej na Navijáky Reel Oil 30ml | Abu Garcia | — | — | — | — | — | 220 Kč | — | Detail |
| Giants fishing Naviják XRS FD 9000 + černá cívka 10000 good_value | Giants Fishing | 9000 | 6+1 | 4,6:1 | 415 m / 0,40 mm | — | 1 438 Kč | 4.9 | Detail |
| Penn Naviják Tidal Long Cast 7000 Dobrá hodnota | Penn | 7000 | 7+1 | 4,8:1 | 400 m/0,35 mm | 12.0 kg | 3 695 Kč | 6.8 | Detail |
| Giants fishing Naviják XRS FD 9000 + zlatá cívka 10000 good_value | Giants Fishing | 9000 | 7 | 4.6 | 880 m | — | 1 375 Kč | 4.9 | Detail |
| Giants fishing Naviják Deluxe Reel FD 9000 + cívka 10000 good_value | Giants Fishing | 10000 | 7 | 4.6 | 340 m, | — | 1 799 Kč | 4.9 | Detail |
| Daiwa Naviják Sweepfire E 4000C Podprůměr | Daiwa | 4000 | 1 | — | — | — | 697 Kč | 2.0 | Detail |
| Giants fishing Naviják Deluxe Reel FD 4000 Podprůměr | Giants Fishing | 4000 | 7+1 | 5,9:1 | 160 m / 0,35 mm | — | 808 Kč | 4.0 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra XTE 14000 good_value | Shimano | 14000 | 5 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 3 999 Kč | 8.5 | Detail |
| Giants fishing Naviják Deluxe Reel FD 3000 Podprůměr | Giants Fishing | 3000 | 8 | 5.2 | 270 m | — | 879 Kč | 4.0 | Detail |
| Shimano Naviják Aero Technium MGS XSD 14000 Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 8+1 | 4,3:1 | 550m/0,35mm | 20.0 kg | 15 299 Kč | 8.0 | Detail |
| Garda Naviják Sniper SSX Black 6500 + 5500 Dobrá hodnota | Garda | 5500 | 8 | 4.1 | 405 m | — | 2 750 Kč | 6.8 | Detail |
| Shimano Naviják Aerlex 14000 XTC Podprůměr | Shimano | 14000 | 3 | 4,3:1 | 400 m / 0,40 mm | 20.0 kg | 2 499 Kč | 4.3 | Detail |
| Garda Naviják Sniper SSX 6 500 + 5 500 Dobrá hodnota | Garda | 5500 | 8 | 4.1 | 405 m | — | 2 750 Kč | 6.8 | Detail |
| Okuma Naviják Longbow XT BF LBXT 655 good_value | Okuma | 5500 | 6 | — | — | — | 1 458 Kč | 4.9 | Detail |
| Garda Naviják Sniper SSX 14000 + 10000 good_value | Garda | 10000 | 10 | 4.1 | 550 m | — | 2 999 Kč | 7.7 | Detail |
| NGT Naviják XPR Carp 6000 Akce 1+1 Dobrá hodnota | NGT | 6000 | 10 | 5,2:1 | 365 m / 0,28 mm | — | 1 461 Kč | 4.5 | Detail |
| Fox Naviják 10000 XC
Skrytý klenot
| Fox International | 10000 | 10 | 4.9 | 345 m | — | 4 899 Kč | 9.0 | Detail |
| Delphin Naviják Darx 12T 12000 good_value | Delphin | 12000 | 5+1 | 4,4:1 | 910m/0,30mm | — | 1 693 Kč | 4.9 | Detail |
| Delphin Naviják INOX 70 Dobrá hodnota | Delphin | 7000 | 7 | 4.8 | 470 m | — | 2 369 Kč | 6.0 | Detail |
| Shimano Naviják ULTEGRA CI4+ 5500 XT-C Dobrá hodnota | Shimano | 5500 | 5 | 5,3:1 | 0,35/290 | 15.0 kg | 6 281 Kč | 8.5 | Detail |
| Delphin Naviják Bingo 6T DP 6000 Podprůměr | Delphin | 6000 | 6+1 | 5,5:1 | 340 m/0,30 mm | — | 959 Kč | 3.5 | Detail |
| Giants Fishing Naviják GXR Reel 6000 FS Akce 1+1 Podprůměr | Giants Fishing | 6000 | 6+1 | 4,7:1 | 220 m / 0,35 mm | — | 1 288 Kč | 3.5 | Detail |
| NGT Naviják Carp Runner MAX 60 1+1 ZDARMA! | NGT | — | — | — | — | — | 816 Kč | — | Detail |
| Daiwa Naviják 24 Crosscast 45 SCW QD 5000C Podprůměr | Daiwa | 5000 | 4+1 | 4,9:1 | 300 m/0,35 mm | 15.0 kg | 2 760 Kč | 5.1 | Detail |
| Zfish Počítadlo Vlasce Liner Counter | Zfish | — | — | — | — | — | 379 Kč | — | Detail |
| Giants Fishing Naviják Deluxe Reel FD 6000 + Cívka 5000 Zdarma good_value | Giants Fishing | 6000 | 6+1 | 4,7:1 | 290 m/0,29 mm | — | 1 438 Kč | 4.9 | Detail |
| Giants Fishing Naviják Luxury RX 6000, akce 1+1 zdarma! | Giants Fishing | — | — | — | — | — | 1 367 Kč | — | Detail |
| PENN Olej Na Navijáky | Penn | — | — | — | — | — | 225 Kč | — | Detail |
| Daiwa Naviják Crosscast 45 SCW 5000C QD Podprůměr | Daiwa | 5000 | 3 | 4.9 | 300 m | 15.0 kg | 2 899 Kč | 4.3 | Detail |
| Daiwa Naviják Basia 45 SCW QD Podprůměr | Daiwa | 4500 | 7 | 4,9:1 | 0,35mm/300cm | 15.0 kg | 12 011 Kč | 7.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 23 Emblem 45 SCW QD
Skrytý klenot
| Daiwa | 5000 | 6 | 4,9:1 | 300 m/0,35 mm | 15.0 kg | 4 699 Kč | 9.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 23 Emblem 35 SCW QD
Skrytý klenot
| Daiwa | 10000 | 6 | 4,9:1 | 450m/0,35 mm | 15.0 kg | 4 621 Kč | 9.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 21 Crosscast 45 SCW QD OT 5000LD Podprůměr | Daiwa | 5000 | 3 | 4,9:1 | 530m/0,35mm | 15.0 kg | 3 088 Kč | 4.3 | Detail |
| Daiwa Naviják 20 Crosscast 35 SCW 5000LD QD Podprůměr | Daiwa | 5000 | 3 | 4.9 | 530 m | 15.0 kg | 2 339 Kč | 4.3 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra 14000 XR XSD Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 6 | 4,3:1 | 400 m/0,40 mm | 20.0 kg | 6 499 Kč | 8.5 | Detail |
| Penn Naviják Surfblaster III Longcast 7000 Dobrá hodnota | Penn | 7000 | 6 | 4.7 | 300 m | 12.0 kg | 3 699 Kč | 6.0 | Detail |
| Mivardi Naviják Stalker good_value | Mivardi | 7000 | 8 | 4.6 | 400 m | — | 1 709 Kč | 5.6 | Detail |
| Shimano Naviják Power Aero TD Thick+ 14000M Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 8 | 3.5 | 300 m | 19.0 kg | 11 339 Kč | 8.0 | Detail |
| Garda Naviják Sniper SSX Black 14000 + 10000 good_value | Garda | 14000 | 10 | 4.1 | 550 m | — | 2 999 Kč | 7.7 | Detail |
| Okuma Naviják Longbow XT 665 good_value | Okuma | 6500 | 6 | 4.8 | 340 m | — | 1 895 Kč | 4.9 | Detail |
| Shimano Naviják Big Baitrunner XTB Big Longcast 14000 Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 5 | 4.6 | 550 m | — | 4 999 Kč | 6.0 | Detail |
| Shimano Naviják Aero Technium Magnesium 14000 XSD Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 9 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 16 449 Kč | 8.0 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra 5500 XTD good_value | Shimano | 5500 | 4 | 5.3 | 290 m | 15.0 kg | 4 299 Kč | 8.5 | Detail |
| Daiwa Naviják Emblem 35SCW LD QD 5000LD
Skrytý klenot
| Daiwa | 5000 | 6 | 4.9 | 530 m | 15.0 kg | 3 999 Kč | 9.0 | Detail |
| Giants fishing Naviják Deluxe Reel FD 9000 + cívka 8000 good_value | Giants Fishing | 8000 | 7 | 4.6 | 340 m | — | 1 599 Kč | 4.9 | Detail |
| Daiwa Naviják Crosscast 45 SCW QD 5000 LD Podprůměr | Daiwa | 5000 | 3 | 4.9 | 530 m | 15.0 kg | 3 039 Kč | 4.3 | Detail |
| Shimano Naviják Aero Technium Magnesium 14000 XTD Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 9 | 4.3 | 550 m | — | 16 999 Kč | 8.0 | Detail |
| Shimano Naviják Bull's Eye 9120 Podprůměr | Shimano | — | 6 | 3.5 | 260 m | 20.0 kg | 9 999 Kč | 7.0 | Detail |
| Penn Čistič Na Pruty A Navijáky | Penn | — | — | — | — | — | 246 Kč | — | Detail |
| Okuma Naviják LS-8K Baitfeeder Dobrá hodnota | Okuma | 8000 | 6 | — | — | — | 2 318 Kč | 6.0 | Detail |
| Okuma Naviják Acuador 5000A Dobrá hodnota | Okuma | 5000 | 3+1 | 5,0:1 | 240m / 0,30mm | 9.0 kg | 1 071 Kč | 4.2 | Detail |
| Mivardi Naviják Speedex Spod good_value | Mivardi | — | 9+1 | 5,7:1 | 265 m/0,30 mm | — | 1 799 Kč | 6.3 | Detail |
| Mikado Pouzdro na Navijáky 004B | MIKADO | — | — | — | — | — | 413 Kč | — | Detail |
| Mikado Naviják Shinju N.G. 3004 FD Podprůměr | MIKADO | 3000 | 3+1 | 5,1:1 | 220 m/0,25 mm | — | 512 Kč | 3.0 | Detail |
| Mikado Naviják Sensual NG Speedrunner 10007 good_value | MIKADO | 10000 | 6+1 | 4,6:1 | 415 m / 0,40 mm | — | 1 799 Kč | 4.9 | Detail |
| Mikado Naviják Noctis LCF 4008 FD good_value | MIKADO | 4000 | 7+1 | 4,6:1 | 270 m / 0,25 mm | — | 1 394 Kč | 5.6 | Detail |
| Mikado Naviják Nexton 3005 FD Podprůměr | MIKADO | 3000 | 4+1 | 5,0:1 | 220 m / 0,29 mm | — | 620 Kč | 3.0 | Detail |
| Mikado Naviják Intro Carp II 6005 Podprůměr | MIKADO | 6000 | 4+1 | 4,7:1 | 310 m / 0,35 mm | — | 728 Kč | 3.0 | Detail |
| Mikado Naviják Intro Carp II 4005 Podprůměr | MIKADO | 4000 | 4+1 | 4,7:1 | 280 m / 0,30 mm | — | 665 Kč | 3.0 | Detail |
| Delphin Naviják Lemon 5T Podprůměr | Delphin | 5000 | 3+1 | 5,5:1 | 390 m / 0,28 mm | — | 719 Kč | 3.0 | Detail |
| Delphin Naviják BLACX 6T 6000 good_value | Delphin | 6000 | 6+1 | 5,1:1 | 504 m/0,30 mm | — | 1 043 Kč | 4.9 | Detail |
| Dam Naviják Quick 4 SLS 7000 FD Dobrá hodnota | DAM | 7000 | 6+1 | — | — | — | 2 803 Kč | 6.0 | Detail |
| Dam Naviják Darkside 4B Spod FD 7000S Dobrá hodnota | DAM | 7000 | 3+1 | 5,1:1 | 200m/30lb | 15.0 kg | 1 617 Kč | 4.2 | Detail |
| Daiwa Naviják Emcast BR 4000A Dobrá hodnota | Daiwa | 4000 | 7 | — | — | — | 3 251 Kč | 6.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 24 Vertice 35 5000LD Podprůměr | Daiwa | 5000 | 5 | 4,1:1 | 530 m/0,35 mm | 10.0 kg | 2 210 Kč | 5.1 | Detail |
| Albastar Naviják U2 FRS 440 Podprůměr | Albastar | — | 3+1 | — | — | — | 919 Kč | 3.0 | Detail |
| Wychwood Naviják Riot Big Pit 75 good_value | Wychwood | 7500 | 5+1 | 4,8:1 | 570m/0,30mm | — | 1 888 Kč | 4.9 | Detail |
| Aqua Obal na náhradní cívky Spool Case Black Series | Aqua Products | — | — | — | — | — | 599 Kč | — | Detail |
| Tica Naviják Wanderer 6000FD Dobrá hodnota | Tica | 6000 | 7 | 4,1:1 | 310m/0,30mm | — | 2 669 Kč | 6.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 20 Tournament Basia 45SCW QD Dobrá hodnota | Daiwa | 4500 | 9 | 4.9 | 300 m | 10.0 kg | 17 299 Kč | 9.5 | Detail |
| Tica Naviják Sea Mentor SEM 6000 good_value | Tica | 6000 | 6+1 | 4,7:1 | 285 m/0,30 mm | 9.5 kg | 1 610 Kč | 4.9 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra CI4+ 5500 XSC Dobrá hodnota | Shimano | 5500 | 6 | 5.3 | 390 m | 15.0 kg | 6 209 Kč | 8.5 | Detail |
| Wychwood Naviják Riot Big Pit 75S Reel Dobrá hodnota | Wychwood | 7500 | 6 | 4.8 | 420 m | — | 2 790 Kč | 6.0 | Detail |
| Tica Naviják Galant Long Cast GBAT 8000 good_value | Tica | 8000 | 7+1 | 4,1:1 | 0,28 mm/275 m | — | 1 711 Kč | 5.6 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra XSE 14000 good_value | Shimano | 14000 | 5 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 4 449 Kč | 8.5 | Detail |
| Prologic Naviják C Series 6000 BF Akční Set 2ks Podprůměr | Prologic | 6000 | 3+1 | 5,1:1 | 340m/0,35mm | 11.0 kg | 1 799 Kč | 3.0 | Detail |
| Penn Naviják Tidal XT Long Cast 7000
Skrytý klenot
| Penn | 7000 | 9+1 | 4,8:1 | 400 m/0,35 mm | 12.0 kg | 4 928 Kč | 9.0 | Detail |
| Fox Naviják 14000 XC
Skrytý klenot
| Fox International | 14000 | 10 | 4.5 | 480 m | — | 5 899 Kč | 9.0 | Detail |
| Penn Naviják Tidal Long Cast 8000 Dobrá hodnota | Penn | 8000 | 7+1 | 4,3:1 | 550 m/0,35 mm | 12.0 kg | 3 901 Kč | 6.8 | Detail |
| Shimano Naviják Power Aero XSC 14000 PG Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 8 | 3.5 | 550 m | 20.0 kg | 10 099 Kč | 8.0 | Detail |
| Okuma Naviják Longbow XT BF LBXT 640 good_value | Okuma | 4000 | 6 | — | — | — | 1 372 Kč | 4.9 | Detail |
| Daiwa Naviják Whisker 45 SCW QD OT Dobrá hodnota | Daiwa | 4500 | 7 | 4,9:1 | 300m/0,35mm | 15.0 kg | 5 991 Kč | 7.0 | Detail |
| Shimano Naviják Speedmaster 14000 XSD Podprůměr | Shimano | 14000 | 4 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 3 899 Kč | 5.1 | Detail |
| Penn Naviják Rival Longcast Black 7000 Podprůměr | Penn | 7000 | 5 | 4.3 | 550 m | 8.0 kg | 2 699 Kč | 5.1 | Detail |
| Shimano Naviják Power Aero 14000 XSC Dobrá hodnota | Shimano | 14000 | 8 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 10 299 Kč | 8.0 | Detail |
| Okuma Naviják Inception INC 8000 FD Dobrá hodnota | Okuma | 8000 | 3+1 | 5,3:1 | 385 m / 0,35 mm | 16.0 kg | 1 802 Kč | 4.2 | Detail |
| Shimano Naviják Beastmaster 14000 XC Podprůměr | Shimano | 14000 | 2 | 4.3 | 550 m | 20.0 kg | 2 315 Kč | 4.3 | Detail |
| Daiwa Naviják Black Widow 5500A Podprůměr | Daiwa | 5500 | 1 | — | — | — | 2 159 Kč | 3.4 | Detail |
| Avid Carp Naviják Ex-Cast 12000 Dobrá hodnota | Avid Carp | 12000 | 6 | 4.6 | 520 m | — | 3 249 Kč | 6.0 | Detail |
| Daiwa Naviják Black Widow 5000LDA Podprůměr | Daiwa | 5000 | 1 | — | — | — | 2 159 Kč | 3.4 | Detail |
| Daiwa Naviják 23 Emblem 45 SCW QD OT
Skrytý klenot
| Daiwa | 4500 | 4 | 4,9:1 | 350m/0,35mm | 15.0 kg | 5 085 Kč | 9.0 | Detail |
| Daiwa Naviják Black Widow 25A Podprůměr | Daiwa | 2500 | 3 | 4,6:1 | 270 m/0,35 mm | 8.0 kg | 1 858 Kč | 3.5 | Detail |
| Okuma Naviják Longbow XT 655 good_value | Okuma | 5500 | 6 | 4.5 | 325 m | — | 1 549 Kč | 4.9 | Detail |
| Daiwa Naviják Basia 45 SLD QD Dobrá hodnota | Daiwa | 4500 | 8 | 4,1:1 | 0,35 mm - 300 m | 10.0 kg | 13 120 Kč | 8.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 24 Vertice 35 5000C Podprůměr | Daiwa | 5000 | 5 | 4,1:1 | 300 m / 0,35 mm | 10.0 kg | 2 158 Kč | 5.1 | Detail |
| Daiwa Naviják 24 EMCAST BR LT 4000-C Podprůměr | Daiwa | 4000 | 3 | 5,2:1 | 150 m / 0,25 mm | 12.0 kg | 3 303 Kč | 4.3 | Detail |
| Daiwa Naviják 24 Emblem BR 14000
Skrytý klenot
| Daiwa | 14000 | 4+1 | 4,7:1 | 400 m / 0,37 mm | 10.0 kg | 4 351 Kč | 9.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 24 Crosscast Surf 45SCW 5000C QD Podprůměr | Daiwa | 5000 | 4 | 4,9:1 | 300 m / 0,35 mm | 15.0 kg | 2 785 Kč | 5.1 | Detail |
| Daiwa Naviják 24 Crosscast 45 SCW QD 5000LD Podprůměr | Daiwa | 5000 | 4 | 4,9:1 | 530 m / 0,35 mm | 15.0 kg | 2 760 Kč | 5.1 | Detail |
| Daiwa Naviják 23 Superspod 45 SCW QD-OT Dobrá hodnota | Daiwa | 4500 | 4 | 5,5:1 | 300m/0,35mm | 15.0 kg | 4 180 Kč | 6.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 23 Emblem Surf 45 SCW QD
Skrytý klenot
| Daiwa | 4500 | 6 | 4,9:1 | 300m/0,30mm | 15.0 kg | 5 225 Kč | 9.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 22 Emblem BR 10000
Skrytý klenot
| Daiwa | 10000 | 5 | 4,7:1 | 300m/0,37mm | 10.0 kg | 4 737 Kč | 9.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 21 Crosscast 45 SCW QD OT 5000C Podprůměr | Daiwa | 5000 | 2+1 | 4,9:1 | 300 m/0,35 mm | 15.0 kg | 3 088 Kč | 4.3 | Detail |
| Daiwa Naviják 20 Whisker 25 QD Podprůměr | Daiwa | 2500 | 7 | 4.7:1 | 0,35mm/300m | 12.0 kg | 8 568 Kč | 7.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 19 Emblem Spod 35 SCW QD
Skrytý klenot
| Daiwa | — | 6 | 5,5:1 | 0,35mm/300m | — | 3 529 Kč | 9.0 | Detail |
| Daiwa Naviják 19 Black Widow BR LT 4000-C Podprůměr | Daiwa | 4000 | 1 | — | — | — | 2 276 Kč | 3.4 | Detail |
| Daiwa Naviják 19 Black Widow BR LT 3000 Podprůměr | Daiwa | 3000 | 1 | — | — | — | 2 159 Kč | 3.4 | Detail |
| Daiwa Naviják 19 Black Widow BR LT 2500 Podprůměr | Daiwa | 2500 | 1 | — | — | — | 2 136 Kč | 3.4 | Detail |
| Carp ´R´ Us Horizon Liquid 20ml | Carp ´R´ Us | — | — | — | — | — | 180 Kč | — | Detail |
| Avid Carp Naviják XR Pro Spod/Marker Podprůměr | Avid Carp | — | 4 | 5,7:1 | 300 m/0,23 mm | — | 2 795 Kč | 5.1 | Detail |
| AP Naviják Carp Runner MAX 40 1+1 ZDARMA! | Angling Pursuits | — | — | — | — | — | 773 Kč | — | Detail |
| Albastar Naviják U2 FRS 450 | Albastar | — | — | — | — | — | 919 Kč | — | Detail |
| Albastar Naviják HIT 340 Podprůměr | Albastar | 3000 | 2+1 | — | — | — | 498 Kč | 2.5 | Detail |
| Tica Naviják Scepter GTY 10000 FD good_value | Tica | 10000 | 7+1 | — | — | — | 1 625 Kč | 5.6 | Detail |
| Shimano Naviják Ultegra Spod XTE good_value | Shimano | 14000 | 4+1 | 5,2:1 | 390m/0,30mm | 20.0 kg | 3 641 Kč | 8.5 | Detail |
| Shimano Naviják Medium Baitrunner LC 5500 XTB Dobrá hodnota | Shimano | 5500 | 4+1 | — | 0,35 / 290 | 15.0 kg | 4 599 Kč | 6.0 | Detail |
| Dam Naviják Quick Intenze Free Spool Reel 6000 FS good_value | DAM | 6000 | 5+1 | 5,1:1 | 410 m / 0,30 mm | 8.0 kg | 1 074 Kč | 4.9 | Detail |
| Dam Naviják Quick Intenze Free Spool Reel 5000 FS good_value | DAM | 5000 | 5+1 | 5,1:1 | 320 m / 0,30 mm | 8.0 kg | 1 074 Kč | 4.9 | Detail |
| Dam Naviják Quick Intenze Free Spool Reel 4000 FS Podprůměr | DAM | 4000 | 5+1 | 5,1:1 | 320 m / 0,30 mm | 6.0 kg | 945 Kč | 3.5 | Detail |
| Dam Naviják Quick 8000 FD Dobrá hodnota | DAM | 8000 | 3+1 | 5,1:1 | 390 m/0,40 mm | — | 1 272 Kč | 4.2 | Detail |
